-
2008春拍分析
2008年春,共举办拍卖会126个(与去年同期基本持平);总专场场次400场;总成交额达到……
-
今年春拍牛劲十足 成交总额高达152亿
时至今日,国内各大公司的春拍都已落幕,很多拍卖行已开始为秋拍而忙碌。据有关资料统计……
-
2008春拍平淡 看下半年拍卖市场如何变脸?
进入2008年以来,围绕着艺术市场的争论就没有停息过,而争论的焦点也大多集中在市场行情……
-
古董拍卖市场变数增多 今春拍卖整体走强
随着中国艺术品拍卖进入轨道,内地艺术品拍卖的变数不断增加,在不同程度上影响着古董艺……
- 07春
- 07秋
- 08春
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 40,700,000 | 97% | 交河故城 (1981年作) | 吴冠中 |
| 2 | 34,689,600 | 80% | 万山红遍 (1964年作) | 李可染 |
| 3 | 24,200,000 | 76% | 茅山雄姿 | 傅抱石 |
| 4 | 24,080,000 | 67% | 雁荡图 | 钱维城 |
| 5 | 18,057,600 | 70% | 仿王蒙山水(1672年作) | 吴历 |
| 6 | 15,180,000 | 80% | 漓江胜境图(1977年作) | 李可染 |
| 7 | 12,320,000 | 67% | 仿古山水册 | 恽寿平 |
| 8 | 11,110,000 | 70% | 行草书诗卷 (戊申1548年作) | 文徵明 |
| 9 | 10,304,000 | 80% | 清漓胜境图(1977年作) | 李可染 |
| 10 | 9,741,600 | 75% | 饮马图(1935年作 ) | 徐悲鸿 |
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 79,520,000 | 89% | 赤壁图 | 仇英 |
| 2 | 46,548,000 | 81% | 书画小册 (1620年作) | 董其昌 |
| 3 | 37,798,475 | -- | 「鉴古席珍」乾隆肖像图册 | 清乾隆 御制 |
| 4 | 36,960,000 | 100% | 南巡纪道图 | 徐扬 |
| 5 | 22,960,000 | 91% | 渔梁红叶图 (1521年作) | 文徵明 |
| 6 | 20,720,000 | 75% | 墨花手卷 (徐渭) | 徐渭 |
| 7 | 20,160,000 | 85% | 兰亭修禊图(1945年作) | 傅抱石 |
| 8 | 19,872,000 | 78% | 课徒画谱 | 徐悲鸿 |
| 9 | 19,600,000 | 85% | 红树青山图 | 华嵒 |
| 10 | 19,130,400 | 57% | 山水书法册 | 石涛 |
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 36,960,000 | 65% | 载鹤图 | 恽寿平 |
| 2 | 34,566,750 | 100% | 中秋帖子词卷(1744年作) | 乾隆帝 董邦达 |
| 3 | 33,000,000 | 86% | 鹭石图 | 八大山人 |
| 4 | 31,360,000 | 86% | 瓶菊图(甲戌1694年作 ) | 八大山人 |
| 5 | 30,240,000 | 100% | 溪山秋爽图 | 马远 |
| 6 | 24,640,000 | 73% | 花卉草虫 | 齐白石 |
| 7 | 23,520,000 | 86% | 个山杂画册(1684年作) | 八大山人 |
| 8 | 22,400,000 | 67% | 层楼拔嶂图 | 唐寅 |
| 9 | 21,840,000 | 100% | 《赤壁赋》(1551年作)、《后赤壁赋》(1623年作 ) | 文徵明 董其昌 |
| 10 | 15,741,875 | 67% | 花卉册 | 石涛 |
- 07春
- 07秋
- 08春
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 71,280,000 | 78% | 放下你的鞭子(1939年作) | 徐悲鸿 |
| 2 | 40,320,000 | 87% | 黄河颂(1972年作) | 陈逸飞 |
| 3 | 31,363,200 | 78% | 北国风光 (1973年作) | 吴冠中 |
| 4 | 29,145,600 | 93% | 14.12.59 (1959年作) | 赵无极 |
| 5 | 27,380,169 | 93% | 4.4.85 (1985年作) | 赵无极 |
| 6 | 24,710,400 | 78% | 珍妮小姐画像 (1939年作) | 徐悲鸿 |
| 7 | 20,275,200 | 100% | 画家和他的朋友们(1991年作) | 岳敏君 |
| 8 | 17,600,000 | -- | 春之神 | Buhler,Fritz Zuber |
| 9 | 16,948,800 | -- | MAYEUR DE MERPRES Women around the lotus pond | ADRIEN-JEAN LE |
| 10 | 16,777,600 | 75% | 31035 (1997年作) | 马保中 |
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 71,277,600 | 99% | APEC 景观焰火表演十四幅草图(2002年作) | 蔡国强 |
| 2 | 48,698,400 | 100% | 淡水夕照(1935年作) | 陈澄波 |
| 3 | 39,200,000 | 57% | 木槿 (1975年作) | 吴冠中 |
| 4 | 35,840,000 | 100% | 西藏组画·牧羊人(1980年作) | 陈丹青 |
| 5 | 30,736,875 | 90% | 希阿岛的屠杀(1994年作 ) | 岳敏君 |
| 6 | 28,269,600 | 84% | 大地无形(1956-1957年作) | 赵无极 |
| 7 | 23,171,400 | 93% | 创世篇——一个共和国的诞生 | 张晓刚 |
| 8 | 22,960,000 | 100% | 华工船(1984年作) | 程丛林 |
| 9 | 21,818,400 | 93% | 黄色肖像(1993年作) | 张晓刚 |
| 10 | 20,743,200 | 90% | 活着(1999年作) | 岳敏君 |
| 名次 | 成交额 | 成交比例 | 拍品 | 艺术家 |
| 1 | 67,077,075 | 88% | 面具系列 1996 NO.6( 1996年作 ) | 曾梵志 |
| 2 | 57,120,000 | 75% | 温床NO.1(2005年 ) | 刘小东 |
| 3 | 55,734,750 | 75% | 战地写生-新十八罗汉像( 2004年作 ) | 刘小东 |
| 4 | 48,137,875 | 88% | 轰轰(1993年作) | 岳敏君 |
| 5 | 42,630,750 | 84% | 血缘:大家庭三号(1995年作) | 张晓刚 |
| 6 | 31,192,275 | 100% | Garden(1970年作 ) | 廖继春 |
| 7 | 28,000,000 | 100% | 西湖春色(1934年作) | 陈澄波 |
| 8 | 28,000,000 | 100% | 没家的家具( 2001年作) | 王怀庆 |
| 9 | 24,486,750 | 45% | 北京故宫(1946年作) | 郭柏川 |
| 10 | 24,113,090 | 84% | Big Family no. 1 | 张晓刚 |
- 07春
- 07秋
- 08春
| 名次 | 成交额 | 拍品 |
| 1 | 52,272,000 | 青花海浪缠枝浑莲双凤朝阳双系大扁壶 |
| 2 | 50,212,800 | 清雍正 粉彩过枝福寿双全盌(一对) |
| 3 | 46,886,400 | 清乾隆 御制翡翠和阗玉搬指七件连御制诗剔红紫檀三鱼朵梅海水纹盖盒 |
| 4 | 34,848,000 | 明 青花云凤纹象耳瓶 |
| 5 | 34,135,200 | 清乾隆 御制紫檀木嵌“延年”龙凤纹古玉壁御题诗插屏 |
| 6 | 33,580,800 | 清乾隆 琺瑯彩锦地开光式「西洋人物」图贯耳小瓶 |
| 7 | 33,580,800 | 清乾隆 粉彩松绿地镂空山水四方螭耳香熏(一对) |
| 8 | 31,900,000 | 华夏雄风(一件) |
| 9 | 30,808,800 | 清雍正 斗彩水波寿石团花纹天球瓶 |
| 10 | 27,500,000 | 明宣德 铜鎏金无量寿佛像 |
| 名次 | 成交额 | 拍品 |
| 1 | 97,900,000 | 元 青花龙纹四系扁瓶 |
| 2 | 84,000,000 | 清乾隆 珐琅彩荣华富贵灯笼尊 |
| 3 | 64,826,400 | 清乾隆 御制料胎画琺瑯西洋母子图笔筒 |
| 4 | 51,924,000 | 清乾隆 白玉鹤鹿同春笔筒 |
| 5 | 44,860,075 | 清乾隆 乾隆帝御宝题诗白玉圆玺 |
| 6 | 38,500,000 | 元代 釉里红缠枝牡丹纹罐 |
| 7 | 33,996,075 | 明宣德 青花「水波双龙」图高足碗 |
| 8 | 29,700,000 | 明嘉靖 五彩鱼藻纹大罐 |
| 9 | 29,344,800 | 明嘉靖 青花庭院婴戏图盖罐 |
| 10 | 28,600,000 | 清乾隆 珐琅彩黄地开光胭脂红山水纹碗 |
| 名次 | 成交额 | 拍品 |
| 1 | 105,126,750 | 明宣德 金胎錾[赶珠云龙]纹嵌宝石三足盖炉 |
| 2 | 90,720,000 | 清乾隆 掐丝珐琅缠枝莲纹多穆壶(一对) |
| 3 | 60,774,750 | 南宋 官窑粉青釉纸搥瓶 |
| 4 | 50,694,750 | 清乾隆 御制金胎掐丝琺瑯开光式画「仕女花鸟」图多穆壶 |
| 5 | 35,574,750 | 明 钧窑天青釉仰钟式花盆 |
| 6 | 35,179,475 | 清乾隆 鎏金铜镶嵌珐琅料石转花花盆顶水法音乐钟 |
| 7 | 32,550,750 | 清乾隆 金胎累丝錾缠枝花卉纹嵌宝石执壶 |
| 8 | 32,480,000 | 清乾隆 紫檀束腰西番莲博古图罗汉床 |
| 9 | 32,189,075 | 18世纪晚期 乔治三世鎏金铜镶嵌珐琅料石转花水法音乐钟 |
| 10 | 31,360,000 | 清乾隆 紫檀雕西番莲大平头案 |
| 拍卖公司 | 拍卖会 | 地点 | 时间 |
| 辽宁中正 | 2008仲夏艺术品拍 | 辽宁 | 2008-09-19 |
| 日本伊斯特 | 2008 Art N | 东京 | 2008-09-20 |
| 北京江洋富 | 2008收藏家专场拍 | 北京 | 2008-09-28 |
| HK苏富比 | 2008年秋季拍卖会 | 香港 | 2008-10-04 |
| 北京三千年 | 艺术品拍卖会 | 北京 | 2008-10-11 |
| 日本伊斯特 | 2008秋季 日本美 | 东京 | 2008-10-11 |
| 北京荣宝 | 四季拍卖会(第62期 | 北京 | 2008-10-12 |
| 佳富拍卖 | 2008秋季拍卖会 | 香港 | 2008-10-19 |
| 拍卖公司 | 拍卖会 | 成交额(万元) |
| 中国嘉德 | 北京2008年奥林匹 | 152 |
| 书画艺拍 | 同一个世界,同一个梦 | 197 |
| 深圳荣峰 | 2008夏季艺术品拍 | 739 |
| 日本伊斯特 | 日本美术﹑东洋美术拍 | 849 |
| 上海嘉泰 | 嘉泰四季2008周年 | 569 |
| 香港富得 | 2008年第80期拍 | 834 |
| 崇源国际 | 2008年夏季艺术品 | 4,054 |
| 上海敬华 | 2008年春季艺术品 | 8,018 |
- 苏富比拍卖会波普艺术品拍卖价低于售前估价
- 嘉德:董其昌《仿古书画册》拍出918.4
- 中国嘉德油画雕塑气不旺 高价作品买家观望
- 经贸秋拍压轴:黎雄才《江流天地外》估价5
- 盛世之后不断的衰弱 艺术品市场严冬中的机
- 郎世宁作品拍出1.44亿夺头筹
- 嘉德3.6亿收官“符合预期” 成交比率均
- 凸显学术传承 金融海啸对雕塑拍卖冲击不大
- 官窑彩瓷拍卖市场值得藏家期待
- 苏富比上月损失过亿担保金
- 市场竞争露出端倪 北京“大拍”与“小拍”
- 佳士得秋拍精品来上海预展 当代艺术品估价
- 拍卖市场不再一枝独秀 朵云轩:曾经领先一
- 金融危机殃及拍卖业 业内人对市场谨慎乐观
- 中国当代艺术品无人问津 夜场拍卖遇寒流
- 吴冠中假画案受关注 谁对书画真伪一槌定音
- 经济寒流袭击全世界 秋拍市场悄然“缩量”
- 乾隆御制蝴蝶瓶估价四千万港币 尺码超故宫
- 嘉德在线11月中旬起以1元底价拍158幅
- 郎世宁绘“雍正十二月圆明园行乐图”拍出1
- 金融海啸影响前瞻:秋拍遭遇雷曼兄弟













